
			
			
		
		
		
		
		
		
			
				
				
				
                
                 
                
                
                PD40
				
				  
				    | 規格 | 
				    Ø120 | 
				    定位方式 | 
				    凹感應 | 
				    主軸斜度內孔偏擺 | 
				    0.002 mm | 
				  
				  
				    | 最高轉速 | 
				    12000 rpm | 
				    拉刀力 | 
				    700 ± 10 kgf | 
				    測試棒主軸端偏擺 | 
				    0.003 mm | 
				  
				  
				    | 刀把規格 | 
				    BT40 | 
				    拉刀方式 | 
				    四瓣爪 | 
				    測試棒300 mm偏擺 | 
				    0.008 mm | 
				  
				  
				    | 培林規格 | 
				    前軸承      7012x2 | 
				    中心出水 | 
				    無 | 
				    動平衡 | 
				    G1 | 
				  
				  
				    | 後軸承      7012x2 | 
				    打刀缸 | 
				    無 | 
				    安裝方式 | 
				    立式 | 
				  
				  
				    | 培林潤滑方式 | 
				    油脂式 | 
				    主軸前端氣幕 | 
				    標準 | 
				      | 
				      | 
				  
				  
				    | 培林預壓方式 | 
				    定位置預壓 | 
				    冷卻方式 | 
				    油冷式 | 
				      | 
				      | 
				  
				  
				    | 培林溫昇控制 | 
				    室溫+18℃以內 | 
				    主軸冷卻需求 | 
				    1000 kca/h | 
				      | 
				      | 
				  
				  
				    | 傳動方式 | 
				    皮帶式傳動 | 
				    前蓋環噴數量 | 
				    4孔(標準) | 
				      | 
				      | 
				  
				
				 
				
				  
					| 規格 | 
					Ø150 | 
					定位方式 | 
					凹感應 | 
					主軸斜度內孔偏擺 | 
					0.002 mm | 
				  
				  
					| 最高轉速 | 
					12000 rpm | 
					拉刀力 | 
					1000 ± 10 kgf | 
					測試棒主軸端偏擺 | 
					0.003 mm | 
				  
				  
					| 刀把規格 | 
					BT40 | 
					拉刀方式 | 
					四瓣爪 | 
					測試棒300 mm偏擺 | 
					0.008 mm | 
				  
				  
					| 培林規格 | 
					前軸承      7014x2 | 
					中心出水 | 
					無 | 
					動平衡 | 
					G1 | 
				  
				  
					| 後軸承      7014x2 | 
					打刀缸 | 
					無 | 
					安裝方式 | 
					立式 | 
				  
				  
					| 培林潤滑方式 | 
					油脂式 | 
					主軸前端氣幕 | 
					標準 | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					| 培林預壓方式 | 
					定位置預壓 | 
					冷卻方式 | 
					油冷式 | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					| 培林溫昇控制 | 
					室溫+18℃以內 | 
					主軸冷卻需求 | 
					1000 kca/h | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					| 傳動方式 | 
					皮帶式傳動 | 
					前蓋環噴數量 | 
					4孔(標準) | 
					  | 
					  | 
				  
				
				 
				 
				 PS40
				
				  
					| 規格 | 
					Ø150 | 
					定位方式 | 
					凹感應 | 
					主軸斜度內孔偏擺 | 
					0.002 mm | 
				  
				  
					| 最高轉速 | 
					12000 rpm | 
					拉刀力 | 
					1000 ± 10 kgf | 
					測試棒主軸端偏擺 | 
					0.003 mm | 
				  
				  
					| 刀把規格 | 
					BT40 | 
					拉刀方式 | 
					四瓣爪 | 
					測試棒300 mm偏擺 | 
					0.008 mm | 
				  
				  
					| 培林規格 | 
					前軸承      7014x2 | 
					中心出水 | 
					無 | 
					動平衡 | 
					G1 | 
				  
				  
					| 後軸承      7014x2 | 
					打刀缸 | 
					無 | 
					安裝方式 | 
					立式 | 
				  
				  
					| 培林潤滑方式 | 
					油脂式 | 
					主軸前端氣幕 | 
					標準 | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					| 培林預壓方式 | 
					定位置預壓 | 
					冷卻方式 | 
					油冷式 | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					| 培林溫昇控制 | 
					室溫+18℃以內 | 
					主軸冷卻需求 | 
					1000 kca/h | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					| 傳動方式 | 
					皮帶式傳動 | 
					前蓋環噴數量 | 
					4孔(標準) | 
					  | 
					  | 
				  
				
				 
				 
 PS41
  
    | 規格 | 
    Ø150 | 
    定位方式 | 
    凹感應 | 
    主軸斜度內孔偏擺 | 
    0.002 mm | 
  
  
    | 最高轉速 | 
    10000 rpm | 
    拉刀力 | 
    1000 ± 10 kgf | 
    測試棒主軸端偏擺 | 
    0.003 mm | 
  
  
    | 刀把規格 | 
    BT40, Ø150 | 
    拉刀方式 | 
    四瓣爪 | 
    測試棒300 mm偏擺 | 
    0.008 mm | 
  
  
    | 培林規格 | 
    前軸承      7014x2 | 
    中心出水 | 
    無 | 
    動平衡 | 
    G1 | 
  
  
    | 後軸承      7014x2 | 
    打刀缸 | 
    無 | 
    安裝方式 | 
    立式 | 
  
  
    | 培林潤滑方式 | 
    油脂式 | 
    主軸前端氣幕 | 
    標準 | 
      | 
      | 
  
  
    | 培林預壓方式 | 
    定位置預壓 | 
    冷卻方式 | 
    油冷式 | 
      | 
      | 
  
  
    | 培林溫昇控制 | 
    室溫+18℃以內 | 
    主軸冷卻需求 | 
    1000 kca/h | 
      | 
      | 
  
  
    | 傳動方式 | 
    皮帶式傳動 | 
    前蓋環噴數量 | 
    4孔(標準) | 
      | 
      |