製品パフォーマンスギア主軸 GM50
| 規格 | Ø190 | ブローチ力 | - | 前蓋環状噴射数量 | - |
| 最高回転速度 | 2000 rpm | ブローチ方式 | - | 同平衡 | G1 |
| ツールホルダーの規格 | BT50-FMA47.625 | 中心出水 | なし | 取付け方式 | 横式 |
| ベアリング規格 | 前軸受 NN3020K+100BAR | ナイフシリンダ | なし | ||
| 後軸受 NN3018K | 主軸前端エアカーテン | 標準 | |||
| ベアリング潤滑方式 | 油脂式 | 冷却方式 | 油冷式 | ||
| ベアリング予圧方式 | - | 主軸冷却要求 | 1000 kca/h | ||
| ベアリング温度上昇制御 | 室温+18℃以内 | 主軸傾斜度内穴偏り | 0.002 mm | ||
| 伝動方式 | ギア式伝動 | 測定ロッド300 mm偏り | 0.008 mm | ||
| 位置決め方式 | 凹感応 | 測定ロッド主軸端偏り | 0.003 mm |





トップページ
