精密な製造過程フライス盤加工 AA-1680
| 工場名:WELE(崴立) | 单位 | AA1680 |
| 動作範囲 | ||
| X 軸ストローク | mm | 1600 |
| Y 軸ストローク | mm | 800 |
| Z 軸ストローク | mm | 800 |
| テーブル寸法 | mm x mm | 1750x800 |
| テーブル载重 | kg | 2000 |
| 主軸端面からテーブルまでの距離 | mm | 200-1000 |
| ステージから地面までの高さ | mm | 1036 |
| 主軸システム | ||
| 主軸タイプ | ベルト式/6000 | |
| 主軸勾配度(選択購入) | BT-50 | |
| 主軸モータのパワー (持続/30分) | kW | 11/15 |
| 主軸モータトルク (持続/30分) | Nm | 70/95 |
| 送りシステム | ||
| 快速送り (X/Y/Z) | m/min | 15/15/12 |
| 切削送り | m/min | 1-8 |
| ネジロッド直径 (節の距離 P=X/Y/Z) | mm | ø50 (P=10/10/10) |
| ドリル交換システム | ||
| ドリルストック型式 | 雨笠式 | |
| ドリルストック容量 (標準) | 本 | 16 |
| 最大刃径 (隣接刃の空) | mm | 110 (200) |
| 最大刃長さ | mm | 300 |





トップページ
