精密な製造過程フライス盤加工 AH-630 横型加工機
| 工場名:AWEA(亜威) | AH-500 | AH-630 | ||
|---|---|---|---|---|
| X 軸ストローク | 780 mm | 1,020 mm | ||
| Y 軸ストローク | 670 mm | 900 mm | ||
| Z 軸ストローク | 650 mm | 900 mm | ||
| 主軸の中心から立柱軌道面までの距離 | 90 ~ 760 mm | 50 ~ 950 mm | ||
| 主軸先端から作業台中心までの距離 | 150 ~ 800 mm | 200 ~ 1,100 mm | ||
| テーブル | ||||
| テーブル寸法 | 500 x 500 mm | 630 x 630 mm | ||
| テーブル分度 ( B 軸 ) | 0.001° | 1° | 0.001° | 1° |
| 工件最大直径 / 高さ | O 700 / 800 mm | O 1,020 / 1,000 mm | ||
| テーブル最大積載重量 | 500 kg | 1,200 kg | ||
| 主軸 | ||||
| 主軸モータ ( 連続 / 30 分 ) | 22 / 26 kW | |||
| 主軸回転速度 | 直结 10,000 rpm | ギア 6,000 rpm | 直结 10,000 rpm | ギア 6,000 rpm |
| 主軸内穴規格 | BBT50 | |||
| 三軸送り | ||||
| X 軸快速送り速度 | 60 m/min. | 48 m/min. | ||
| Y 軸快速送り速度 | 48 m/min. | 36 m/min. | ||
| Z 軸快速送り速度 | 60 m/min. | 48 m/min. | ||
| B 軸快速送り | 11.1 rpm | |||
| 切削送り速度 | 1 ~ 10 m/min. | |||
| ドリルスト | ||||
| ドリルストック容量 | 60 | |||
| 最大刃具長さ | 400 mm | 500 mm | ||
| 最大刃具重量 | 20 kg | |||
| 最大刃具直径 / 隣接刃の空 | O 115 / O 230 mm | |||
| 精度 | ||||
| 位置決め精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |||
| 再現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 | |||
| 一般規格 | ||||
| コントローラ | FANUC Oi-MD | |||
| 氣圧要求 | 6 kg / cm2 | |||
| 機械の占有面積 | 4,600 x 3,035 x 3,745 mm | 5,325 x 3,485 x 3,755 mm | ||
| 機械重量 | 12,000 kg | 16,500 kg | ||





トップページ
