精密制程铣床加工 AV-1250 高效率立式加工机
| 厂牌 | AWEA(亚崴) | AV-1000 | AV-1060 | AV-1250 | AV-1460 |
|---|---|---|---|---|---|
| X 轴行程 | mm | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 |
| Y 轴行程 | mm | 550 | 600 | 620 | 620 |
| Z 轴行程 | mm | 635 | 600 | 620 | 620 |
| 主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 610 | 800 | 790 | 790 |
| 主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | 100 ~ 720 |
| 工作台 | |||||
| 工作台尺寸 ( X 方向 ) | mm | 1,200 | 1,200 | 1,350 | 1,500 |
| 工作台尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 550 | 600 | 620 | 620 |
| 工作台最大载重量 | kg | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 |
| 主轴 | |||||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | kW | 7.5 / 11 | |||
| 主轴转速 | rpm | 皮带式 8,000 / 10,000 ( 选配 ) | |||
| 主轴内孔规格 | BT40 / DIN40 ( 选配 ) | ||||
| 三轴进给 | |||||
| X / Y 轴快速进给速率 | m/min. | 36 | 48 | 48 | 48 |
| Z 轴快速进给速率 | m/min. | 24 | 32 | 36 | 36 |
| 切削进给速率 | m/min. | 1 - 10 | |||
| 刀库 | |||||
| 刀库容量 | T | 24 | |||
| 最大刀具直径 / 邻刀空 | mm | O 80 / O 150 | |||
| 最大刀具长度 | mm | 300 mm | |||
| 最大刀具重量 | kg | 7 | |||
| 精度 | |||||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | mm | 0.003 / 300 | |||
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | mm | P = 0.01 | |||
| 重现精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.002 | |||
| 重现精度 ( VDI 3441 ) | mm | Ps≦0.007 | |||
| 精度 | |||||
| 控制器 | FANUC Oi - MD / MITSUBISHI M70 | ||||
| 气压需求 | kg/cm2 | 6 | |||
| 电力需求 | kVA | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 切削液容量 | liter | 350 | 400 | 460 | 480 |
| 机器重量 | kg | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 |





首页
